Similac EleCare HMODescrizione Similac EleCare è una formula nutrizionalmente completa a base di aminoacidi con l'aggiunta di 2’FL-fucosillattosio (HMO-Human milk oligosaccharide non derivato da latte materno) un’oligosaccaride strutturalmente identico a quello del latte materno. Da utilizzare sotto controllo medico. Alimento a Fini Medici Speciali per la gestione dietetica di lattanti e bambini con allergia al latte vaccino, allergie alimentari multiple e altre condizioni in cui è indicata una formula a base di aminoacidi. Gusto neutro. Senza glutine. Caratteristiche nutrizionali Valori nutrizionali per 100 g per 100 ml ...
Vedi descrizione completaSimilac EleCare HMO
Valori nutrizionali | per 100 g | per 100 ml di diluizione standard |
Energia | 283 kJ 67,6 kcal |
- - |
Grassi, di cui: acidi grassi saturi acido linoleico acido linolenico acido arachidonico (ARA) acido docosaesaenoico (DHA) |
25,34 g 9,3 g 3.891 mg 405 mg 130 mg 130 mg |
3,3 g 1,2 g 507 mg 53 mg 17 mg 17 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
55,1 g 4,9 g |
7,18 g 0,64 |
Fibre | 0,15 g | 0,02 g |
Proteine | 14,01 g | 1,83 g |
Sale | 0,58 g | 0,08 g |
Vitamina A | 459 mcg (RE) | 60 mcg (RE) |
Vitamina D3 | 13 mcg | 1,69 mcg |
Vitamina E | 10,9 mg | 1,4 mg |
Vitamina K1 | 67,4 mcg | 8,8 mcg |
Vitamina C | 65 mg | 8,5 mg |
Vitamina B1 | 0,78 mg | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 0,55 mg | 0,07 mg |
Niacina | 3,63 mg | 0,47 mg |
Vitamina B6 | 0,44 mg | 0,06 mg |
Acido folico | 78 mcg | 10 mcg |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,17 mcg |
Acido pantotenico | 3,11 mg | 0,41 mg |
Biotina | 21,8 mcg | 2,8 mcg |
Sodio | 233 mg | 30 mg |
Potassio | 550 mg | 72 mg |
Cloruro | 415 mg | 54 mg |
Calcio | 602 mg | 78 mg |
Fosforo | 389 mg | 51 mg |
Magnesio | 43,6 mg | 5,7 mg |
Ferro | 7,78 mg | 1,01 mg |
Zinco | 4,15 mg | 0,54 mg |
Rame | 0,36 mg | 0,05 mg |
Manganese | 0,39 mg | 0,05 mg |
Iodio | 93,4 mcg | 12,2 mcg |
Selenio | 20,8 mcg | 2,7 mcg |
Cromo | 11,9 mcg | 1,6 mcg |
Molibdeno | 13 mcg | 1,7 mcg |
Colina | 156 mg | 20,3 mg |
Carnitina | 15 mg | 2 mg |
Taurina | 31,6 mg | 4,1 mg |
Inositolo | 114,1 mg | 14,9 mg |
Istidina | 2,56 g | 0,047 g |
Isoleucina | 6,69 g | 0,122 g |
Leucina | 10,85 g | 0,198 g |
Lisina | 6,03 g | 0,11 g |
Metionina | 2,51 g | 0,046 g |
Fenilalanina | 5,58 g | 0,102 g |
Treonina | 4,46 g | 0,081 g |
Triptofano | 1,72 g | 0,031 g |
Valina | 7,67 g | 0,14 g |
Alanina | 3,34 g | 0,061 g |
Arginina | 6,06 g | 0,111 g |
Asparagina | 9,77 g | 0,178 g |
Cistina | 1,32 g | 0,024 g |
Glutammina | 12,46 g | 0,227 g |
Glicina | 2,6 g | 0,047 g |
Prolina | 3,34 g | 0,061 g |
Serina | 3,34 g | 0,061 g |
Tirosina | 5,58 g | 0,102 g |
Acido linoleico | 17,251 g | 0,57 g |
Acido α-linolenico | 1,912 g | 0,063 g |
Acido caprilico | 16,473 g | 0,554 g |
Acido caprico | 12,955 g | 0,429 g |
Acido laurico | 0,129 g | 0,004 g |
Acido miristico | 0,19 g | 0,006 g |
Acido palmitico | 4,452 g | 0,147 g |
Acido palmitoleico | 0,09 g | 0,003 g |
Acido margarico | 0,038 g | 0,001 g |
Acido stearico | 2,042 g | 0,067 g |
Acido oleico | 33,01 g | 1,09 g |
Acido arachidico | 0,245 g | 0,008 g |
Acido eicosenoico | 0,17 g | 0,006 g |
Acido homo gamma linolenico | 0,049 g | 0,002 g |
Acido arachidonico | 0,551 g | 0,018 g |
Acido beenico | 0,216 g | 0,007 g |
Acido docosaesaenoico | 0,5 g | 0,017 g |
Acido lignocerico | 0,106 g | 0,004 g |
Acido nervonico | 0,072 g | 0,003 g |
Età approssimativa del neonato | Acqua tiepida richiesta | Numero di misurini rasi di polvere |
Dalla nascita a 2 settimane | 60 ml | 2 |
Da 2 settimane a 2 mesi | 120 ml | 4 |
Da 2 a 6 mesi | 180 ml | 6 |
Da 6 mesi in poi | 210 ml | 7 |
codice: 944813144
codice ean: 8056351780018
VIALE CITTA' D'EUROPA, 700
00144 ROMA (RM)
info@farmace.it
Telefono: 065290252
Cellulare: 3888060248
WhatsApp: 3888060248
8,30 - 19,30
Puoi pagare online i tuoi prodotti
Pagamento online
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia