Base Plus Shake VANIGLIADescrizione Pasto sostitutivo in polvere per il controllo del peso, con dolcificante, costituito prevalentemente da proteine del latte arricchite con vitamine, minerali e carnitina. Utile nei casi di aumentato fabbisogno o ridotto apporto con la dieta. Ingredienti proteina del latte (43,7%), destrina di mais (30,8%), olio di soia, maltodestrina, L-carnitina, addensante (xantano), aroma, idrossido di magnesio, amido di mais, acidificante (acido tartarico), difosfato ferrico, emulsionante (lecitina di soia), dolcificanti (acesulfame K, sucralosio), acido L-ascorbico, ossido di zinco, nicotinamide, rame gluc...
Vedi descrizione completaBase Plus Shake VANIGLIA
Valori medi | per 100 g | per porzione |
Energia | 1.449 kJ/346 kcal | 912 kJ/217 kcal |
Grassi di cui acido grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi |
8,7 g 2 g 1,8 g 4,9 g |
6,4 g 3,7 g 1,6 g 1,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
10,9 g 0,8 g |
16,8 g 14,6 g |
Fibre | 26,8 g | 5,9 g |
Proteine | 41,8 g | 19,4 g |
Sale | 0,28 g | 0,41 g |
Lattosio | 0,3 g | 14,5 g |
Acido linoleico | 4 g | 1 g |
L-carnitina | 2.273 mg | 500 mg |
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione | %VNR* |
Calcio | 621 mg | 78% | 490 mg | 61% |
Fosforo | 381 mg | 55% | 356 mg | 51% |
Potassio | 139 mg | 7% | 495 mg | 25% |
Ferro | 33 mg | 236% | 7,4 mg | 53% |
Zinco | 35,9 mg | 359% | 9,2 mg | 92% |
Rame | 1,8 mg | 180% | 0,43 mg | 43% |
iodio | 358 mcg | 239% | 113 mcg | 76% |
Selenio | 257 mcg | 468% | 65,6 mcg | 119% |
Magnesio | 686 mg | 183% | 187 mg | 50% |
Manganese | 1,5 mg | 75% | 0,34 mg | 17% |
Cromo | 145 mcg | 363% | 31,9 mcg | 80% |
Molibdeno | 124 mcg | 250% | 27,5 mcg | 55% |
Sodio | 111 mg | 165 mg |
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione | %VNR* |
Vitamina A (RE) | 2.298 mcg | 287% | 545 mcg | 68% |
Vitamina D | 7,5 mcg | 150% | 1,7 mcg | 34% |
Vitamina E (TE) | 23,9 mg | 199% | 5,4 mg | 45% |
Vitamina C | 119 mg | 149% | 31,4 mg | 39% |
Vitamina B1 | 2,8 mg | 255% | 0,72 mg | 65% |
Vitamina B2 | 1,7 mg | 121% | 0,91 mg | 65% |
Niacina (NE) | 41 mg | 256% | 9,3 mg | 58% |
Vitamina B6) | 4,1 mg | 293% | 1 mg | 71% |
Acido folico | 463 mcg | 232% | 125 mcg | 63% |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 68% | 2 mcg | 64% |
Biotina | 293 mcg | 587% | 76,6 mcg | 153% |
Acido pantotenico | 8,7 mg | 145% | 3 mg | 50% |
Vitamina K | 130 mcg | 174% | 28,6 mcg | 38% |
codice: 913518609
codice ean: 4260104710083
VIALE CITTA' D'EUROPA, 700
00144 ROMA (RM)
info@farmace.it
Telefono: 065290252
Cellulare: 3888060248
WhatsApp: 3888060248
8,30 - 19,30
Puoi pagare online i tuoi prodotti
Pagamento online
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia