NOVASOURCE Gi balanceDescrizione Novasource Gi Balance è un alimento a fini medici speciali per la nutrizione enterale, indicato per la gestione di pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione che presentano diabete mellito o una ridotta tolleranza al glucosio. Contiene fibra 100% solubile PHGG. Ingredienti Acqua, maltodestrine, proteine del latte, oli vegetali (colza, girasole), fibra alimentare (gomma di guar parzialmente idrolizzata), isomaltulosio, emulsionanti (E472c, E471), minerali (lattato di calcio, fosfato di potassio, citrato di sodio, cloruro di potassio, citrato di magnesio, cloruro di sodio, citrato di potassio,...
Vedi descrizione completaNOVASOURCE Gi balance
Valori medi | Per 100 ml | Per 500 ml |
Energia | 107 kcal 446 kJ |
533 kcal 2232 kJ |
Proteine | 4,8 g | 24 g |
Lipidi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui omega 3 |
4,6 g 0,8 g 2,3 g 1,1 g 200 mg |
23 g 4 g 11 g 5,5 g 1000 mg |
Carboidrati di cui maltodestrine di cui zuccheri |
10,5 g 8,5 g 2 g |
52,5 g 42,2 g 10 g |
Fibra 100% solubile PHGG | 2 g | 10 g |
Acqua | 83 ml | 415 ml |
Sodio | 77 mg | 385 mg |
Potassio | 164 mg | 820 mg |
Calcio | 100 mg | 500 mg |
Fosforo | 65 mg | 325 mg |
Magnesio | 16 mg | 80 mg |
Cloruro | 97 mg | 485 mg |
Ferro | 1,0 mg | 5 mg |
Zinco | 1,2 mg | 6 mg |
Rame | 160 mcg | 800 mcg |
Manganese | 260 mcg | 1300 mcg |
Fluoro | 110 mcg | 550 mcg |
Cromo | 9,7 mcg | 48 mcg |
Molibdeno | 9,4 mcg | 47 mcg |
Selenio | 8,0 mcg | 40 mcg |
Iodio | 18 mcg | 90 mcg |
Vitamina A | 115 mcg-RE | 575 mcg-RE |
Vitamina D | 1,6 mcg | 8 mcg |
Vitamina E | 2,0 mg-TE | 10 mg-TE |
Vitamina K | 8 mcg | 40 mcg |
Vitamina C | 12 mg | 60 mg |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 1 mg |
Vitamina B2 | 0,2 mg | 1 mg |
Acido pantotenico | 0,6 mg | 3 mg |
Vitamina B6 | 0,24 mg | 1,2 mg |
Vitamina B12 | 0,4 mcg | 2,0 mcg |
Niacina | 1,2 mg | 6,0 mg |
Biotina | 6,4 mcg | 32 mcg |
Acido folico | 34 mcg | 170 mcg |
Colina | 40 mg | 200 mg |
Isoleucina | 476,1 L-mg | 2.380,3 L-mg |
Leucina | 835,3 L-mg | 4176,5 L-mg |
Lisina | 688,0 L-mg | 3440,2 L-mg |
Metionina | 249,2 L-mg | 1.245,8 L-mg |
Cisteina | 33,6 L-mg | 167,8 L-mg |
Fenilalanina | 447,7 L-mg | 2.238,6 L-mg |
Tirosina | 482,2 L-mg | 2.411,1 L-mg |
Treonina | 379,4 L-mg | 1.897,0 L-mg |
Triptofano | 115,2 L-mg | 575,9 L-mg |
Valina | 606,7 L-mg | 3.033,4 L-mg |
Arginina | 315,1 L-mg | 1575,4 L-mg |
Istidina | 264,7 L-mg | 1.323,7 L-mg |
Alanina | 257,5 L-mg | 1287,5 L-mg |
Acido aspartico | 606,7 L-mg | 3.033,4 L-mg |
Acido glutammico | 1.859,8 L-mg | 9.298,8 L-mg |
Glicina | 158,0 L-mg | 790,1 L-mg |
Prolina | 879,6 L-mg | 4.398,0 L-mg |
Serina | 519,8 L-mg | 2.599,1 L-mg |
codice: 976034052
codice ean: 7613036642828
VIALE CITTA' D'EUROPA, 700
00144 ROMA (RM)
info@farmace.it
Telefono: 065290252
Cellulare: 3888060248
WhatsApp: 3888060248
8,30 - 19,30
Puoi pagare online i tuoi prodotti
Pagamento online
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia